SDGs、ESG投資の拡大、パリ協定の採択を受け、持続可能な社会実現のためのひとつの取り組みとして、脱炭素化への動きが高まっています。国際社会では、あらゆる製品・サービスにおいてCO2をはじめとする温室効果ガスの把握が当たり前のこととなりつつあります。自社の製品やサービス等からどのくらいのCO2が発生しているかご存知ですか?
▼更新情報
製品・サービス等のCO2削減量・排出量を算定します!(無料)
排出量無料算出
実施内容 | LCAソフト及びデータベースを活用した製品・サービス等のCO2排出量算定と結果報告 |
---|---|
応募条件 | 国内に拠点のある企業、自治体、団体であること(企業規模、業種等は問いません) |
募集件数 | 残り10件程度 |
費用 | 無料 |
募集期間 | 2018年7月1日~2018年12月21日(募集件数に達した時点で募集を締め切る場合があります。) |
備考 | ※算定は簡易算定となりますので、部品点数が多い製品については算定ができない場合があります。 |
お申し込み方法 | ●メールでの申込み方法 ●FAXでの申込み方法 |
お問い合わせ先 | 株式会社ウェイストボックス |
更新:2018/11/12
《 HP制作 Produced by Leapy,Inc. http://leapy.jp 》